| 3. Rennen - 03.04.2012: Barcelona | ||||||||
| Grid 1 - Tageswertung | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Punkte Lauf 1 |
Punkte Lauf 2 |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte gesamt |
|
| - | ||||||||
| 1 | → 0 | Peter Baron | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| 2 | ↑ 2 | Sebastian Rosemeyer | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | ↓ 1 | Oliver Hein | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
| 4 | ↑ 6 | Matthias Koch | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| 5 | → 0 | Kevin Westphal | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| 6 | ↑ 3 | Sascha Khattack | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| 7 | → 0 | Paul Lechelt | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 8 | ↓ 5 | Timo Wurbs | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | ↑ 3 | Stefan Wenig | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 10 | ↑ 1 | Christian Stebel | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 11 | ↑ 2 | Tobias Kueper | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 12 | ↓ 4 | Timo Sonnenberg | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 13 | ↓ 7 | Rico Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 15 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 16 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 17 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 18 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 19 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 20 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 21 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 22 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 23 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 24 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 25 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 26 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 27 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 28 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 29 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 30 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 1 | ||||||||
| 3. Rennen - 03.04.2012: Barcelona | ||||||||
| Grid 1 - Tageswertung | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Runden | Zeit [mm:ss,###] |
Start Position |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte |
| - | ||||||||
| 1 | → 0 | Peter Baron | 50 | 1:11:52,311 | 1 | 0 | 25 | |
| 2 | ↑ 2 | Sebastian Rosemeyer | 50 | 1:12:18,247 | 4 | 0 | 20 | |
| 3 | ↓ 1 | Oliver Hein | 50 | 1:12:18,391 | 2 | 0 | 17 | |
| 4 | ↑ 6 | Matthias Koch | 50 | 1:13:11,472 | 10 | 0 | 15 | |
| 5 | → 0 | Kevin Westphal | 49 | -1 Runde | 5 | 0 | 13 | |
| 6 | ↑ 3 | Sascha Khattack | 49 | -1 Runde | 9 | 0 | 11 | |
| 7 | → 0 | Paul Lechelt | 49 | -1 Runde | 7 | 0 | 9 | |
| 8 | ↓ 5 | Timo Wurbs | 49 | -1 Runde | 3 | 0 | 8 | |
| 9 | ↑ 3 | Stefan Wenig | 47 | -3 Runden | 12 | 0 | 7 | |
| 10 | ↑ 1 | Christian Stebel | 47 | -3 Runden | 11 | 0 | 6 | |
| 11 | ↑ 2 | Tobias Kueper | 47 | -3 Runden | 13 | 0 | 5 | |
| 12 | ↓ 4 | Timo Sonnenberg | 36 | DNF | 8 | 0 | 4 | |
| 13 | ↓ 7 | Rico Christiansen | 20 | DNF | 6 | 0 | 0 | |
| 14 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 15 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 16 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 17 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 18 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 19 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 20 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 21 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 22 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 23 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 24 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 25 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 26 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 27 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 28 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 29 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 30 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 1 | ||||||||
| 3. Rennen - 03.04.2012: Barcelona | ||||||||
| Grid 1 - Lauf 2 | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Runden | Zeit [mm:ss,###] |
Start Position |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte |
| - | ||||||||
| 1 | ↑ 13 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 2 | ↑ 12 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 3 | ↑ 11 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 4 | ↑ 10 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 5 | ↑ 9 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 6 | ↑ 8 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 7 | ↑ 7 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 8 | ↑ 6 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 9 | ↑ 5 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 10 | ↑ 4 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 11 | ↑ 3 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 12 | ↑ 2 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 13 | ↑ 1 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 14 | → 0 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 15 | ↓ 1 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 16 | ↓ 2 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 17 | ↓ 3 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 18 | ↓ 4 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 19 | ↓ 5 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 20 | ↓ 6 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 21 | ↓ 7 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 22 | ↓ 8 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 23 | ↓ 9 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 24 | ↓ 10 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 25 | ↓ 11 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 26 | ↓ 12 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 27 | ↓ 13 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 28 | ↓ 14 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 29 | ↓ 15 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| 30 | ↓ 16 | 0 | 0 | DNF | 14 | |||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 2 | ||||||||
| 3. Rennen - 03.04.2012: Barcelona | ||||||||
| Grid 2 - Tageswertung | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Punkte Lauf 1 |
Punkte Lauf 2 |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte gesamt |
|
| - | ||||||||
| 1 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 2 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 3 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 4 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 5 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 6 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 7 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 8 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 9 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 10 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 11 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 12 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 13 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 14 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 15 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 16 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 17 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 18 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 19 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 20 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 21 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 22 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 23 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 24 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 25 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 26 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 27 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 28 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 29 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 30 | #NV | 0 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 1 | ||||||||
| 3. Rennen - 03.04.2012: Barcelona | ||||||||
| Grid 2 - Tageswertung | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Runden | Zeit [mm:ss,###] |
Start Position |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte |
| - | ||||||||
| 1 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 2 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 3 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 4 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 5 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 6 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 7 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 8 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 9 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 10 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 11 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 12 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 13 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 14 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 15 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 16 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 17 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 18 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 19 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 20 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 21 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 22 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 23 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 24 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 25 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 26 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 27 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 28 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 29 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 30 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 1 | ||||||||
| 3. Rennen - 03.04.2012: Barcelona | ||||||||
| Grid 2 - Lauf 2 | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Runden | Zeit [mm:ss,###] |
Start Position |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte |
| - | ||||||||
| 1 | → 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 2 | ↓ 1 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 3 | ↓ 2 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 4 | ↓ 3 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 5 | ↓ 4 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 6 | ↓ 5 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 7 | ↓ 6 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 8 | ↓ 7 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 9 | ↓ 8 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 10 | ↓ 9 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 11 | ↓ 10 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 12 | ↓ 11 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 13 | ↓ 12 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 14 | ↓ 13 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 15 | ↓ 14 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 16 | ↓ 15 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 17 | ↓ 16 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 18 | ↓ 17 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 19 | ↓ 18 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 20 | ↓ 19 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 21 | ↓ 20 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 22 | ↓ 21 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 23 | ↓ 22 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 24 | ↓ 23 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 25 | ↓ 24 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 26 | ↓ 25 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 27 | ↓ 26 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 28 | ↓ 27 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 29 | ↓ 28 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 30 | ↓ 29 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 2 | ||||||||
| 3. Rennen - 03.04.2012: Barcelona | ||||||||
| Grid 3 - Tageswertung | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Punkte Lauf 1 |
Punkte Lauf 2 |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte gesamt |
|
| - | ||||||||
| 1 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 2 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 3 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 4 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 5 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 6 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 7 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 8 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 9 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 10 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 11 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 12 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 13 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 14 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 15 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 16 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 17 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 18 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 19 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 20 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 21 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 22 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 23 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 24 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 25 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 26 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 27 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 28 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 29 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| 30 | #NV | 0 | 0 | 0 | #NV | #NV | 0 | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 1 | ||||||||
| 3. Rennen - 03.04.2012: Barcelona | ||||||||
| Grid 3 - Tageswertung | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Runden | Zeit [mm:ss,###] |
Start Position |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte |
| - | ||||||||
| 1 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 2 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 3 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 4 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 5 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 6 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 7 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 8 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 9 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 10 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 11 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 12 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 13 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 14 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 15 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 16 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 17 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 18 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 19 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 20 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 21 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 22 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 23 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 24 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 25 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 26 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 27 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 28 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 29 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 30 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 1 | ||||||||
| 3. Rennen - 03.04.2012: Barcelona | ||||||||
| Grid 3 - Lauf 2 | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Runden | Zeit [mm:ss,###] |
Start Position |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte |
| - | ||||||||
| 1 | → 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 2 | ↓ 1 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 3 | ↓ 2 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 4 | ↓ 3 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 5 | ↓ 4 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 6 | ↓ 5 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 7 | ↓ 6 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 8 | ↓ 7 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 9 | ↓ 8 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 10 | ↓ 9 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 11 | ↓ 10 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 12 | ↓ 11 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 13 | ↓ 12 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 14 | ↓ 13 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 15 | ↓ 14 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 16 | ↓ 15 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 17 | ↓ 16 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 18 | ↓ 17 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 19 | ↓ 18 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 20 | ↓ 19 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 21 | ↓ 20 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 22 | ↓ 21 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 23 | ↓ 22 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 24 | ↓ 23 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 25 | ↓ 24 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 26 | ↓ 25 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 27 | ↓ 26 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 28 | ↓ 27 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 29 | ↓ 28 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| 30 | ↓ 29 | 0 | 0 | DNF | 1 | |||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 2 | ||||||||