| 6. Rennen - 10.05.2011: Hockenheim | ||||||||
| Grid 1 - Tageswertung | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Quali-Zeit | Punkte Lauf 1 |
Punkte Lauf 2 |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte gesamt |
| - | ||||||||
| 1 | ↑ 1 | Martin Jata | 00:00,000 | 40 | 0 | 2 | 42 | |
| 2 | ↑ 1 | Benjamin Thiermann | 00:00,000 | 35 | 0 | 2 | 37 | |
| 3 | ↑ 5 | Maurice Brackhahn | 00:00,000 | 22 | 0 | 2 | 24 | |
| 4 | → 0 | David Gaspers | 00:00,000 | 26 | 0 | 2 | 28 | |
| 5 | ↑ 6 | Benjamin Rottwinkel | 00:00,000 | 24 | 0 | 2 | 26 | |
| 6 | ↓ 1 | Thomas Pfadler | 00:00,000 | 30 | 0 | 2 | 32 | |
| 7 | ↑ 14 | Philipp Puschke | 00:00,000 | 32 | 0 | 2 | 34 | |
| 8 | ↑ 6 | Jan Mertens | 00:00,000 | 19 | 0 | 2 | 21 | |
| 9 | ↓ 3 | Timo Pruesse | 00:00,000 | 28 | 0 | 2 | 30 | |
| 10 | ↑ 2 | Oliver Bergemann | 00:00,000 | 18 | 0 | 2 | 20 | |
| 11 | ↓ 1 | Stanislaw Nickel | 00:00,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ↑ 3 | Ronny Ike | 00:00,000 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 13 | → 0 | Marco Schupfner | 00:00,000 | 20 | 0 | 2 | 22 | |
| 14 | ↓ 7 | Sascha Siegert | 00:00,000 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 15 | ↓ 6 | Adrian Glauner | 00:00,000 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 16 | ↑ 1 | Sebastian Lehmann | 00:00,000 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 17 | ↑ 3 | Marcel Ike | 00:00,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ↓ 2 | Jan August | 00:00,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | → 0 | Kevin Plekenpol | 00:00,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ↓ 19 | Timo Wurbs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ↓ 3 | Andy Freymark | 00:00,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 23 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 24 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 25 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 26 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 27 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 28 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 29 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 30 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 1 | ||||||||
| 6. Rennen - 10.05.2011: Hockenheim | ||||||||
| Tageswertung | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Runden | Zeit [mm:ss,###] |
Start Position |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte |
| - | ||||||||
| 1 | ↑ 1 | Martin Jata | 67 | 1:24:37,783 | 2 | 2 | 42 | |
| 2 | ↑ 1 | Benjamin Thiermann | 67 | 1:24:38,952 | 3 | 2 | 37 | |
| 3 | ↑ 18 | Philipp Puschke | 67 | 1:24:48,241 | 21 | 2 | 34 | |
| 4 | ↑ 1 | Thomas Pfadler | 67 | 1:25:17,121 | 5 | 2 | 32 | |
| 5 | ↑ 1 | Timo Pruesse | 67 | 1:25:20,393 | 6 | 2 | 30 | |
| 6 | ↓ 2 | David Gaspers | 66 | -1 Runde | 4 | 2 | 28 | |
| 7 | ↑ 4 | Benjamin Rottwinkel | 66 | -1 Runde | 11 | 2 | 26 | |
| 8 | → 0 | Maurice Brackhahn | 65 | -2 Runden | 8 | 2 | 24 | |
| 9 | ↑ 4 | Marco Schupfner | 65 | -2 Runden | 13 | 2 | 22 | |
| 10 | ↑ 4 | Jan Mertens | 64 | -3 Runden | 14 | 2 | 21 | |
| 11 | ↑ 1 | Oliver Bergemann | 62 | -5 Runden | 12 | 2 | 20 | |
| 12 | ↑ 5 | Sebastian Lehmann | 53 | DNF | 17 | 0 | 17 | |
| 13 | ↓ 6 | Sascha Siegert | 41 | DNF | 7 | 0 | 16 | |
| 14 | ↓ 5 | Adrian Glauner | 36 | DNF | 9 | 0 | 15 | |
| 15 | → 0 | Ronny Ike | 22 | DNF | 15 | 0 | 14 | |
| 16 | ↓ 6 | Stanislaw Nickel | 9 | DNF | 10 | 0 | 0 | |
| 17 | ↑ 2 | Kevin Plekenpol | 4 | DNF | 19 | 0 | 0 | |
| 18 | ↓ 2 | Jan August | 0 | DNF | 16 | 0 | 0 | |
| 19 | ↑ 1 | Marcel Ike | 0 | DNF | 20 | 0 | 0 | |
| 20 | ↓ 2 | Andy Freymark | 0 | DNF | 18 | 0 | 0 | |
| 21 | ↓ 20 | Timo Wurbs | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 23 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 24 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 25 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 26 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 27 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 28 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 29 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| 30 | #NV | 0 | 0 | DNF | #NV | |||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 1 | ||||||||
| 6. Rennen - 10.05.2011: Hockenheim | ||||||||
| Grid 1 - Lauf 2 | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Runden | Zeit [mm:ss,###] |
Start Position |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte |
| - | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 14 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 15 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 18 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 19 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 20 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 21 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 22 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 23 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 24 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 25 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 26 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 27 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 28 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 29 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 30 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 2 | ||||||||
| 6. Rennen - 10.05.2011: Hockenheim | ||||||||
| Grid 2 - Tageswertung | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Quali- Zeit |
Punkte Lauf 1 |
Punkte Lauf 2 |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte gesamt |
| - | ||||||||
| 1 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 2 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 3 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 4 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 5 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 6 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 7 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 8 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 9 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 10 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 11 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 12 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 13 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 14 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 15 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 16 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 17 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 18 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 19 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 20 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 21 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 22 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 23 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 24 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 25 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 26 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 27 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 28 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 29 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 30 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 1 | ||||||||
| 6. Rennen - 10.05.2011: Hockenheim | ||||||||
| Grid 2 - Lauf 1 | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Runden | Zeit [mm:ss,###] |
Start Position |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte |
| - | ||||||||
| 1 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 2 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 3 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 4 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 5 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 6 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 7 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 8 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 9 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 10 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 11 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 12 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 13 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 14 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 15 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 16 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 17 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 18 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 19 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 20 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 21 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 22 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 23 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 24 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 25 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 26 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 27 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 28 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 29 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 30 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 1 | ||||||||
| 6. Rennen - 10.05.2011: Hockenheim | ||||||||
| Grid 2 - Lauf 2 | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Runden | Zeit [mm:ss,###] |
Start Position |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte |
| - | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 14 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 15 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 18 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 19 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 20 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 21 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 22 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 23 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 24 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 25 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 26 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 27 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 28 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 29 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 30 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 2 | ||||||||
| 6. Rennen - 10.05.2011: Hockenheim | ||||||||
| Grid 3 - Tageswertung | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Quali- Zeit |
Punkte Lauf 1 |
Punkte Lauf 2 |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte gesamt |
| - | ||||||||
| 1 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 2 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 3 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 4 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 5 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 6 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 7 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 8 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 9 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 10 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 11 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 12 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 13 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 14 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 15 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 16 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 17 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 18 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 19 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 20 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 21 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 22 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 23 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 24 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 25 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 26 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 27 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 28 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 29 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| 30 | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 | #NV | #NV | 0 |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 1 | ||||||||
| 6. Rennen - 10.05.2011: Hockenheim | ||||||||
| Grid 3 - Lauf 1 | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Runden | Zeit [mm:ss,###] |
Start Position |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte |
| - | ||||||||
| 1 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 2 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 3 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 4 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 5 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 6 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 7 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 8 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 9 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 10 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 11 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 12 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 13 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 14 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 15 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 16 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 17 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 18 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 19 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 20 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 21 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 22 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 23 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 24 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 25 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 26 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 27 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 28 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 29 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| 30 | #NV | 0 | 0 | 00:00,000 | #NV | |||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 1 | ||||||||
| 6. Rennen - 10.05.2011: Hockenheim | ||||||||
| Grid 3 - Lauf 2 | ||||||||
| Platz | ↑1) ↓ |
Fahrer | Runden | Zeit [mm:ss,###] |
Start Position |
Bonus- Punkte |
Straf- Punkte |
Punkte |
| - | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 11 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 12 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 13 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 14 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 15 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 16 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 17 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 18 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 19 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 20 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 21 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 22 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 23 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 24 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 25 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 26 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 27 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 28 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 29 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| 30 | 0 | 0 | 00:00,000 | |||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1) Positionsveraenderung gegenueber Startplatz in Lauf 2 | ||||||||